01 · Select
选择 1–3 家平台
默认前三家只用于展示并排布局,顺序来自首发清单,不代表排名或推荐。
已选择 3 家,最多 3 家
02 · Compare
账户路径级对比结构
移动端可横向滚动;左侧字段列保持固定。
| 字段 | Tradeify路径名称待核验查看详情 | TradeDay路径名称待核验查看详情 | Take Profit Trader路径名称待核验查看详情 | MyFundedFutures路径名称待核验查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 账户路径 | — 待按官方产品拆分来源与日期尚未录入 | — 待按官方产品拆分来源与日期尚未录入 | — 待按官方产品拆分来源与日期尚未录入 | — 待按官方产品拆分来源与日期尚未录入 |
| 收费方式 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| 账户规模 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Profit Target | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Daily Loss Limit | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Drawdown 类型 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Minimum Trading Days | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Consistency Rule | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| 首次 Payout | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| Profit Split | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 | — 暂未确认来源与日期尚未录入 |
| 优惠状态 | 优惠申请中没有优惠码或 Affiliate 链接 | 优惠申请中没有优惠码或 Affiliate 链接 | 优惠申请中没有优惠码或 Affiliate 链接 | 优惠申请中没有优惠码或 Affiliate 链接 |
